Taekwondonieuws.jpg
 
 
   
Ranglijst
JEUGD HEREN
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Sandro Boltjes 9 2 11 115
2 Batuhan Kahveci  2 3 5 65
3 Rashad Mamadev 4 2 6 60
4 Alparslan Ates 5 1 6 55
5 Jordan Romney 2 2 4 45
6 Klaas Meems 0 2 2 40
7 Tycho Oude Alink 1 1 2 30
8 Toby van der Werf 2 0 2 20
 
JEUGD DAMES
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Maud Stern 2 5 7 105
2 Jamilla Nijhuis 5 3 8 90
3 Laila Mossaouir 6 1 7 80
4 Selinay Kahveci 2 3 5 65
5 Jinx Tabak 2 1 3 30
6 Tara Wissink 2 0 2 20
 
PUPILLEN HEREN
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Floris de Ruiter 2 13 15 245
2 Okan Yakar 5 10 15 230
3 Ronan Bruggink 2 12 14 230
4 Yasar Yuksel 3 9 12 190
5 Dion Chang 6 6 12 165
6 Nino van Capelle 3 7 10 150
7 Berk Karakus 6 4 10 140
8 Walid Mossaouir 5 4 9 130
9 Joey ter Mors 4 5 9 120
10 Raju Manik 5 2 7 115
11 Samuel Goktas 6 4 10 110
12 Virin Jhanjhan 4 2 6 90
13 Yurre Engbers 0 3 3 60
14 Rahim Kiranli 0 2 2 40
15 Desley Moddejonge  1 1 2 30
16 Marc Donders 4 0 4 30
17 Marco Everink 2 0 2 20
18 Felice Peirani 2 0 2 10
19 Florian posny 2 0 2 10
 
PUPILLEN DAMES
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Tess Peters 4 8 12 175
2 Sharon Boltjes 4 6 10 140
3 Hatice Ozturk 5 5 10 135
4 Babette Wevers 6 1 7 65
5 Aleyna Dokmen 3 1 4 50
6 Wendy Wever 4 0 4 40
7 Claudia Slaa 1 1 2 30
 
ASPIRANTEN HEREN
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Muslim Barshigov 2 12 14 245
2 Savannah Kleeman 4 10 14 200
3 Selin Aydin 2 9 11 200
4 Warren Heijnneman 5 8 13 185
5 Randy Ansink 10 4 14 160
6 Rachel Macmillan 2 7 9 160
7 Siert Waanders 5 6 11 155
8 Leon Bruggink 4 6 10 150
9 Kim ter Mors 5 4 9 120
10 Kars Waanders 7 3 10 115
11 Yasemin Dokmen 4 2 6 80
12 Murad Gakieva 2 4 6 80
13 Remko Vinke 4 0 4 30
14 Akaash Jhanjhan 2 0 2 20
15 George Kabzinadze 0 2 2 20
16 Abdel Tajjiou 2 0 2 15
 
JUNIOREN
Plaats Naam Verlies Winst Partijen Punten
1 Hela Hakimi 0 3 3 50
2 Anass Anass 1 1 2 30
3 Aylin Aydin 1 1 2 30
4 Wouter Vos 2 0 2 20
5 Mina Hakimi 1 0 0 10
           
           
       
Winst CC (eigen club) 10 punten
Verlies CC (eigen club) 5 punten
Winst CC (met andere clubs) 20 punten
Verlies CC (met andere clubs) 10 punten
Winst toernooi (nationaal) 20 punten
Verlies toernooi (nationaal) 10 punten
Winst toernooi (internationaal) 30 punten
Verlies toernooi (internationaal) 15 punten